Моё меню Общее меню Сообщество Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ИКТ и телеком > Операторы & провайдеры > Sarkor Telecom
Сообщения за день Поиск
Знаете ли Вы, что ...
...нарушения правил форума наказываются. Старайтесь их не нарушать.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Sarkor Telecom Раздел провайдера Sarkor Telecom


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 17.03.2008 08:41   #10  
Real ID Group
Аватар для Марат Фаттахов
Оффлайн
ГЦК
ведущий инженер
AKA:unReal
Сообщений: 424
+ 127  171/89
– 0  1/1

UzbekistanОтправить сообщение для Марат Фаттахов с помощью ICQОтправить сообщение для Марат Фаттахов с помощью Skype™LiveJournalМой КругАккаунт на TwitterМой мирFacebook
Цитата:
Сообщение от Aurum Посмотреть сообщение
Для теста можете взять:
4.68.95.11
Оффтоп:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  80.80.208.81.ip.tps.uz -    0 |   61 |   61 |   15 |   25 |   63 |   47 |
|                 80.80.209.213.ip.tps.uz -    0 |   61 |   61 |   15 |   26 |   47 |   46 |
|                   80.80.209.2.ip.tps.uz -    0 |   61 |   61 |   15 |   33 |  312 |   47 |
|                          195.69.188.146 -    0 |   61 |   61 |   15 |   30 |  141 |   47 |
|                          82.200.157.249 -    0 |   61 |   61 |   15 |   55 | 1047 | 1047 |
|                           62.105.145.81 -    2 |   61 |   60 |   78 |   93 |  125 |  109 |
|                cat01.Stockholm.gldn.net -    2 |   60 |   59 |   93 |  115 |  172 |  172 |
|                         213.242.110.129 -    0 |   60 |   60 |  125 |  161 |  297 |  266 |
|     ae-11-11.car1.Stockholm1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  125 |  164 |  328 |  172 |
|      ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  158 |  204 |  156 |
|    ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  156 |  188 |  157 |
|         ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  125 |  155 |  188 |  156 |
|     ae-1-100.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  156 |  282 |  156 |
|             ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  163 |  250 |  156 |
|       ae-41.ebr2.Washington1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  218 |  244 |  297 |  218 |
|           ae-2.ebr3.Chicago1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  250 |  266 |  313 |  266 |
|            ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  265 |  292 |  344 |  312 |
|          ge-9-0.hsa1.Denver1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  265 |  288 |  547 |  312 |
|                               4.68.94.1 -    0 |   60 |   60 |  265 |  284 |  484 |  297 |
|                          www.Level3.com -    2 |   60 |   59 |  265 |  286 |  437 |  266 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Цитата:
Сообщение от Aurum Посмотреть сообщение
4.69.132.142(здесь будет чуть лучше, потому что это Европа)
Оффтоп:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  80.80.208.81.ip.tps.uz -    0 |   61 |   61 |    0 |   28 |  110 |   31 |
|                 80.80.209.213.ip.tps.uz -    0 |   61 |   61 |    0 |   28 |   94 |   15 |
|                   80.80.209.2.ip.tps.uz -    0 |   60 |   60 |    0 |   30 |  125 |   31 |
|                          195.69.188.146 -    0 |   60 |   60 |   15 |   24 |   78 |   47 |
|                          82.200.157.249 -    0 |   60 |   60 |   15 |   32 |   94 |   31 |
|       Kazakhtelecom-lgw.Moscow.gldn.net -    0 |   60 |   60 |   78 |  105 |  203 |  125 |
|                   cat02.Moscow.gldn.net -    0 |   60 |   60 |   94 |  118 |  172 |  109 |
|                   cat04.Moscow.gldn.net -    0 |   60 |   60 |   94 |  117 |  187 |  109 |
|                   cat03.Moscow.gldn.net -    0 |   60 |   60 |   78 |  102 |  156 |  125 |
|                cat01.Stockholm.gldn.net -    0 |   60 |   60 |   94 |  126 |  172 |  109 |
|                         213.242.110.129 -    0 |   60 |   60 |  140 |  171 |  359 |  141 |
|     ae-11-11.car1.Stockholm1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  170 |  297 |  187 |
|      ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  141 |  163 |  218 |  172 |
|    ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  167 |  234 |  188 |
|         ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   60 |   60 |  140 |  167 |  235 |  141 |
|         ae-2.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    2 |   60 |   59 |  140 |  167 |  218 |  218 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )

Цитата:
Сообщение от Aurum Посмотреть сообщение
4.69.132.18
Оффтоп:
Код:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                  80.80.208.81.ip.tps.uz -    0 |   41 |   41 |    0 |   31 |   79 |   16 |
|                 80.80.209.213.ip.tps.uz -    0 |   41 |   41 |   31 |   49 |   93 |   47 |
|                   80.80.209.2.ip.tps.uz -    0 |   41 |   41 |   46 |   64 |  343 |   47 |
|                          195.69.188.146 -    0 |   41 |   41 |   31 |   52 |   94 |   47 |
|                          82.200.157.249 -    0 |   41 |   41 |   32 |   51 |   93 |   62 |
|       Kazakhtelecom-lgw.Moscow.gldn.net -    0 |   41 |   41 |   93 |  144 | 1047 | 1047 |
|                   cat02.Moscow.gldn.net -    3 |   41 |   40 |  109 |  134 |  234 |  125 |
|                   cat04.Moscow.gldn.net -    3 |   40 |   39 |   94 |  124 |  172 |  140 |
|                   cat07.Moscow.gldn.net -    0 |   40 |   40 |   93 |  112 |  187 |   93 |
|                cat01.Stockholm.gldn.net -    0 |   40 |   40 |   94 |  124 |  281 |  110 |
|                         213.242.110.129 -    3 |   40 |   39 |  140 |  183 |  375 |  188 |
|     ae-11-11.car1.Stockholm1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  140 |  174 |  328 |  188 |
|      ae-4-4.ebr2.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  140 |  169 |  265 |  172 |
|    ae-1-100.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  140 |  164 |  250 |  156 |
|         ae-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  140 |  167 |  218 |  156 |
|     ae-1-100.ebr1.Frankfurt1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  141 |  165 |  203 |  156 |
|             ae-2.ebr2.Paris1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  156 |  178 |  218 |  188 |
|       ae-41.ebr2.Washington1.Level3.net -    3 |   40 |   39 |  234 |  265 |  297 |  250 |
|           ae-2.ebr3.Chicago1.Level3.net -    3 |   40 |   39 |  250 |  283 |  344 |  297 |
|            ae-3.ebr2.Denver1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  281 |  315 |  359 |  297 |
|       ae-1-100.ebr2.Seattle1.Level3.net -    0 |   40 |   40 |  312 |  335 |  391 |  312 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir  ( stanimir@cr.nivis.com )


Оффтоп:
Результат VisualRoute:


pathping слишком долго выполняется, пока нет на него времени...

Цитата:
Сообщение от Aurum Посмотреть сообщение
Даже если существуют проблемы в направлении Рос- и Казахтелеком, причина проблемы, которую я описал, находится в другом месте. Кстати, по этой же причине весь Узнет имеет проблемы с ресурсами на telia.net. Например, www.com и если есть игроки, то wow-europe.com. Правда, решение немного другое.
Проблемы действительно в этих направлениях.

Цитата:
Сообщение от Aurum Посмотреть сообщение
По поводу времени замеров. В любое время суток задержки не менее 500ms, днем и вечером к этому можете добавить 60ms. В обоих случаях потери.
Утро, 8:37
__________________
нет ничего реального... -)
Ответить 
 




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх