26.05.2013 11:06
|
#1073
|
 Sarkor Telecom
Поле деятельности
Неважно
Сообщений: 4,797
+ 3,618
5,032/1,958
– 217
257/190
|
Цитата:
Сообщение от Shokir Dolimov
Еще полгода не прошло, а земля Ташкента уже выполнила прошлогоднюю норму. В датах не прослеживается, никакая закономерность?
13.01.2012 г. 09.05 Ташкент, балл 2.0
13.05.2012 г. 04.30 Ташкент, балл 5.7
12.07.2012 г. 19.00 Ташкент, балл 5.8
22.08.2012 г. 12.57 Ташкент, балл 4.0
29.12.2012 г. 22.58 Ташкент, балл 4.4
16.02.2013 г. 02.00 Ташкент, балл 2.0
22.02.2013 г. 07.38 Ташкент, балл 4.8
15.03.2013 г. 03.32 Ташкент, балл 2.0
4.04.2013 г. 11.31 Ташкент, балл 2.3
25.05.2013 г. 03.18 Ташкент, балл 5.5
|
Прослеживается. 12 и 13.
__________________
Был прозрачным - стал абсолютно белым
|
|
Ответить
|