Моё меню Общее меню Сообщество Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ИКТ и телеком > Операторы & провайдеры > Билайн [фиксированная связь]
Сообщения за день Поиск
Знаете ли Вы, что ...
...инструкция по установке аватара описана в Правилах форума.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Билайн [фиксированная связь] Раздел, посвященный услугам фиксированной связи от Билайн. Корпоративный сайт Билайн. Форум проводного интернета. Чат онлайн-поддержки Билайн. Личный кабинет Проводной интернет Билайн


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 15.10.2011 21:40   #11  
Аватар для whisper
Оффлайн
Сообщений: 233
+ 52  89/54
– 19  8/5

Burkina FasoОтправить сообщение для whisper с помощью ICQОтправить сообщение для whisper с помощью Skype™
провайдер может как то повлиять на маршрут пакетов вне республики ? а то сейчас столкнулся с проблемой что ко мне идёт вот так:
Цитата:
1 adm-bb2-link.telia.net (80.91.253.172) 0.767 ms adm-bb2-link.telia.net (80.91.246.222) 0.695 ms adm-bb1-link.telia.net (80.91.253.159) 2.682 ms
2 hbg-bb2-link.telia.net (80.91.245.184) 6.472 ms hbg-bb1-link.telia.net (80.91.252.17) 6.545 ms 6.555 ms
3 ffm-bb2-link.telia.net (80.91.245.123) 15.995 ms ffm-bb1-link.telia.net (80.91.245.40) 15.856 ms ffm-bb2-link.telia.net (80.91.245.119) 49.079 ms
4 ffm-b11-link.telia.net (80.91.246.41) 15.917 ms ffm-b11-link.telia.net (213.155.133.231) 16.023 ms ffm-b6-link.telia.net (80.91.246.217) 16.437 ms
5 megafon-ic-141479-ffm-b11.c.telia.net (213.248.97.26) 46.612 ms synterra-ic-135613-ffm-b6.c.telia.net (213.248.77.94) 16.118 ms megafon-ic-141479-ffm-b11.c.telia.net (213.248.97.26) 16.052 ms
6 * * *
7 * * *

8 195.69.189.6 (195.69.189.6) [AS 28910] 123.977 ms 124.471 ms 147.830 ms
9 195.69.189.14 (195.69.189.14) [AS 28910] 114.157 ms 114.352 ms 120.714 ms
10 195.69.189.30 (195.69.189.30) [AS 28910] 159.317 ms 145.692 ms 130.783 ms
11 195.69.189.38 (195.69.189.38) [AS 28910] 116.871 ms 117.683 ms 135.055 ms
12 195.69.188.242 (195.69.188.242) [AS 28910] 139.147 ms 144.137 ms 139.609 ms
13 stream-ts1.net.buzton.com (213.206.34.4) [AS 29385] 109.766 ms 117.269 ms 123.598 ms
а у знакомого на шаркстриме , вот так:
Цитата:
1 adm-bb1-link.telia.net (80.91.246.220) 0.623 ms 0.593 ms adm-bb1-link.telia.net (213.155.131.104) 0.538 ms
2 ldn-bb1-link.telia.net (80.91.250.85) 181.279 ms ldn-bb2-link.telia.net (213.155.130.89) 8.468 ms ldn-bb1-link.telia.net (80.91.250.85) 92.395 ms
3 ldn-b3-link.telia.net (80.91.247.8 8.983 ms ldn-b3-link.telia.net (80.91.249.176) 8.547 ms ldn-b3-link.telia.net (80.91.251.165) 17.475 ms
4 rostelecom-ic-135107-ldn-b3.c.telia.net (213.248.79.122) 10.541 ms 8.648 ms 8.605 ms
5 95.167.92.186 (95.167.92.186) [AS 12389] 87.359 ms 94.681 ms 87.323 ms
6 customer-AS28910.ge-3-0-2.elst-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru (87.226.230.250) [AS 12389] 119.396 ms 119.357 ms 119.717 ms
7 195.69.189.6 (195.69.189.6) [AS 28910] 132.912 ms 131.639 ms 131.686 ms
8 195.69.189.14 (195.69.189.14) [AS 28910] 121.287 ms 124.775 ms 121.328 ms
9 195.69.189.30 (195.69.189.30) [AS 28910] 140.137 ms 139.550 ms 138.783 ms
10 195.69.189.38 (195.69.189.3 [AS 28910] 124.476 ms 146.942 ms 124.269 ms
11 195.69.188.234 (195.69.188.234) [AS 28910] 120.183 ms 119.895 ms 120.178 ms

не знаю почему , но именно у нас , сигнал идёт через неудачные места Ростелекома ....
Ответить 
 




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх