Моё меню Общее меню Сообщество Правила форума Все прочитано
Вернуться   uForum.uz > ИКТ и телеком > Веб-ресурсы и доменные имена > Умершие веб-ресурсы
Сообщения за день Поиск
Знаете ли Вы, что ...
...до того как открыть новую тему, стоит использовать поиск: такая тема уже может существовать.
<< Предыдущий совет - Случайный совет - Следующий совет >>

Умершие веб-ресурсы Темы о проектах, веб-сайтах, которые активно обсуждались на форуме, но перестали существовать, и следов их даже не осталось в сети.


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 05.05.2007 22:06   #2  
Real ID Group uParty Member Ultimate
Аватар для Djalolatdin Rakhimov
Оффлайн
AKA:dj
Сообщений: 23,604
+ 8,711  10,751/5,416
– 62  55/49

UzbekistanОтправить сообщение для Djalolatdin Rakhimov с помощью Skype™Аккаунт на Twitter
Удачи в реализации проекта!

Но только очень туго открывается:

Tracing route to cgart.uz [209.85.32.57]
over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms main.uzinfocom.local [192.168.7.1]
2 28 ms 29 ms 31 ms sw144.uzsci.net [83.69.130.254]
3 48 ms 30 ms 32 ms sw144-sw135-fe0-1.uzsci.net [83.69.128.21]
4 66 ms 31 ms 31 ms sw135-noc-fe0.uzsci.net [83.69.128.17]
5 28 ms 32 ms 29 ms noc-fw-fe0.uzsci.net [83.69.128.13]
6 35 ms 29 ms 30 ms gate-g2.uzsci.net [83.69.128.9]
7 34 ms 38 ms 44 ms 195.158.7.97
8 30 ms 30 ms 31 ms firewall.uzpak.uz [195.158.10.189]
9 396 ms 392 ms 452 ms bcn.uzpak.uz [195.158.0.149]
10 383 ms 409 ms 389 ms 195.69.188.189
11 385 ms 383 ms 399 ms 82.200.157.249
12 576 ms 577 ms 569 ms msk-dsr2-po1-0-0.rt-comm.ru [195.161.2.49]
13 573 ms 568 ms 583 ms lnd-bgw1-po1-0-3-0.rt-comm.ru [217.106.6.254]
14 449 ms 407 ms 399 ms 195.66.226.185
15 395 ms 399 ms 422 ms t1-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.2.26]
16 475 ms 476 ms 473 ms t4-3.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [130.117.1.105]
17 468 ms 481 ms 461 ms g13-0-0.core02.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.5.233]
18 462 ms 469 ms 468 ms p15-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.13]
19 485 ms 483 ms 476 ms p9-0.core01.atl01.atlas.cogentco.com [154.54.5.98]
20 516 ms 508 ms 514 ms p10-0.core01.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.5.89]
21 616 ms 514 ms 514 ms v3527.na22.b015619-0.iah01.atlas.cogentco.com [66.28.65.106]
22 515 ms 515 ms 576 ms everyones-ineternet.demarc.cogentco.com [38.99.215.154]
23 516 ms 511 ms * gphou2-209-85-1-28.ev1servers.net [209.85.1.28]
24 511 ms 514 ms 511 ms gphou2-209-85-0-125.ev1servers.net [209.85.0.125]
25 539 ms 514 ms 513 ms serv12.slavhost.ru [209.85.32.57]

Trace complete.
Ответить 
 




Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Advertisement System V2.5 By Branden
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»


Новые 24 часа Кто на форуме Новички Поиск Кабинет Все прочитано Вверх