http://tools.nettools.ru/
Код:
Инструмент TraceRoute: 81.95.224.65
Имя: 81.95.224.65
IP: 81.95.224.65
1) gw.nettools.ru (77.246.230.1) [Router info] 25.7 ms
2) 77.246.228.34 (77.246.228.34) [Router info] 3.19 ms
3) ge1-3-0.11.br1.tpl.vland.ru (80.250.208.121) [Router info] 2.30 ms (ttl=251!)
4) 213.79.117.129 (213.79.117.129) [Router info] 2.89 ms (ttl=251!)
5) ComcorKK12T-lgw.Moscow.gldn.net (194.186.156.9) [Router info] 4.58 ms (ttl=250!)
6) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] 3.65 ms (ttl=248!)
7) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] 5.87 ms
8) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] 3.47 ms (ttl=249!)
9) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] 10.9 ms (ttl=243!)
10) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] 4.22 ms (ttl=247!)
11) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] 4.08 ms (ttl=246!)
12) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] 4.07 ms (ttl=250!)
13) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] 4.34 ms (ttl=248!)
14) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] 4.56 ms (ttl=249!)
15) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] 4.53 ms (ttl=249!)
16) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] 7.35 ms (ttl=243!)
17) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] 4.81 ms (ttl=247!)
18) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] 4.86 ms (ttl=246!)
19) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] 4.31 ms (ttl=250!)
20) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] 4.91 ms (ttl=248!)
21) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] 4.97 ms (ttl=249!)
22) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] 5.24 ms (ttl=249!)
23) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] 5.66 ms (ttl=243!)
24) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] 5.47 ms (ttl=247!)
25) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] 72.0 ms (ttl=246!)
26) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] 17.9 ms (ttl=250!)
27) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] 8.81 ms (ttl=248!)
28) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] 5.95 ms (ttl=249!)
29) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] 5.63 ms (ttl=249!)
30) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] 7.47 ms (ttl=243!)
OK
Что-то нехорошее случилось?