uForum.uz

uForum.uz (https://uforum.uz/index.php)
-   UZTELECOM (https://uforum.uz/forumdisplay.php?f=390)
-   -   Геймеры и потери пакетов на хосте 195.69.189.33 (https://uforum.uz/showthread.php?t=16636)

Inviz 28.11.2011 20:44

Узбекистан даёт лутшего

Нормально даже World of Warcraft не поиграеш на нормальном сервере с высоким онлаином

wowcircle.com (Пинг прыгает от 100 до 200) После зависает игра.

Dalerk 28.11.2011 21:17

Цитата:

Узнаешь свой IP (например, 2ip.ru), заходишь на lg.telia.net, вбиваешь туда свой ip, выбираешь amsterdam и жми submit. Ждёшь, когда 30 шагов прорисует и выкладываешь сюда.
А долго ждать до 30 шагов? Уже минут 10 жду, на 14 остановилось все)) Но к сожалению, на данный момент у меня глобальный пинг в игре минимум 1500(( Видимо это связано с нагрузкой на внешнку у Саркора.. Ночью должно опять нормально работать.

Оффтоп:
Router: Amsterdam
Command: traceroute inet 89.146.109.165 as-number-lookup
traceroute to 89.146.109.165 (89.146.109.165), 30 hops max, 40 byte packets
1 adm-bb1-link.telia.net (80.91.253.189) 0.793 ms adm-bb2-link.telia.net (80.91.253.170) 0.551 ms adm-bb1-link.telia.net (80.91.246.98) 7.923 ms
2 hbg-bb1-link.telia.net (213.155.133.39) 6.602 ms hbg-bb2-link.telia.net (213.155.130.229) 6.481 ms 11.359 ms
3 s-bb2-link.telia.net (80.239.147.169) 25.448 ms s-bb1-link.telia.net (80.91.249.9) 19.122 ms s-bb2-link.telia.net (80.91.251.42) 24.181 ms
4 s-b3-link.telia.net (213.155.133.97) 21.636 ms s-b3-link.telia.net (213.155.133.101) 104.825 ms 21.701 ms
5 rostelecom-ic-139211-s-b3.c.telia.net (213.248.95.106) 21.822 ms 19.316 ms 21.803 ms
6 95.167.92.178 (95.167.92.178) [AS 12389] 48.811 ms 51.983 ms 51.232 ms
7 188.128.90.74 (188.128.90.74) [AS 12389] 121.073 ms 123.467 ms 121.496 ms
8 195.69.189.6 (195.69.189.6) [AS 28910] 154.728 ms 125.948 ms 123.844 ms
9 195.69.189.14 (195.69.189.14) [AS 28910] 121.823 ms 120.849 ms 125.948 ms
10 195.69.189.30 (195.69.189.30) [AS 28910] 123.755 ms 127.646 ms 121.663 ms
11 195.69.189.38 (195.69.189.38) [AS 28910] 121.046 ms 121.555 ms 124.311 ms
12 * 195.69.188.230 (195.69.188.230) [AS 28910] 120.021 ms 120.093 ms
13 81.95.234.4 (81.95.234.4) [AS 12365] 123.167 ms 153.931 ms 144.690 ms
14 89.146.109.165 (89.146.109.165) [AS 12365] 147.096 ms 145.795 ms 146.203 ms

TpaTaTa 28.11.2011 21:27

ну вообщем я решил проблемы с http://www.tcompressor.ru/

раньше пользовался просто так прогой...она траф экономит еще...на деле гдето 30% от вова...
хоть както..
тпс 3 часа полет ок

Mihail 28.11.2011 21:37

Цитата:

Сообщение от TpaTaTa (Сообщение 651463)
ну вообщем я решил проблемы с http://www.tcompressor.ru/

Учитывая периодический обрыв соединения, я так понял это не для WOT? И какой там пинг?

TpaTaTa 28.11.2011 21:38

без малейшего понятия как поведет себя с танками...с вовом ок..
попробуйте...там чтото-типа триала есть

в вове по крайней мере абсолютно играбельный пинг...150-300 грубо...
ну для меня это ок. у меня всегда так

MIR 28.11.2011 21:39

Цитата:

Сообщение от TpaTaTa (Сообщение 651463)
ну вообщем я решил проблемы с http://www.tcompressor.ru/

раньше пользовался просто так прогой...она траф экономит еще...на деле гдето 30% от вова...
хоть както..
тпс 3 часа полет ок

ТС хороший сервис , в 2007-2008гг. когда в вов играть на прямую было просто невозможно т.к. канал до офф серверов шол через спутник. Сейчас напрямую пинг (когда не через мегафон) 100-200 с ТС 200+. Мы вернулись в 2007 год) когда чтобы более менне нормально играть надо было что то мудрить, трафик компрессор, прокси всякие впны...
Лучший сервис на данный момент это wowping.ru заточен именно для вов.
Но лично у меня нормально работает только london1.wowping.ru остальные сервера либо пинг большой, либо идет через тот же всеми любимый мегафон.

dynda2000 28.11.2011 21:57

Цитата:

Сообщение от TpaTaTa (Сообщение 651463)
ну вообщем я решил проблемы с http://www.tcompressor.ru/

раньше пользовался просто так прогой...она траф экономит еще...на деле гдето 30% от вова...
хоть както..
тпс 3 часа полет ок

Что то на WoT не проканало(((

Mihail 28.11.2011 22:01

Да компрессор с танками чтото не хочет дружить.

Inviz 28.11.2011 22:04

Трейс до wowcircle.com
Трассировка маршрута к wowcircle.com [89.149.202.87]
с максимальным числом прыжков 30:

1 42 ms 52 ms 45 ms pppoe-1.105.233.tshtt.uz [84.54.105.1]
2 36 ms 35 ms 34 ms 192.168.19.1
3 36 ms 36 ms 35 ms 84.54.96.30
4 36 ms 36 ms 36 ms bgp.tshtt.uz [84.54.96.29]
5 36 ms 37 ms 36 ms 195.69.188.217
6 37 ms 40 ms 36 ms 195.69.189.33
7 36 ms 37 ms 41 ms 195.69.189.25
8 37 ms 38 ms 38 ms 195.69.189.9
9 113 ms 202 ms 200 ms 195.69.189.1
10 106 ms 106 ms 105 ms 188.128.90.73
11 128 ms 128 ms 129 ms 95.167.92.98
12 132 ms 131 ms 131 ms s-b3-link.telia.net [213.248.95.105]
13 132 ms 132 ms 132 ms s-bb2-link.telia.net [213.155.133.100]
14 183 ms 159 ms 192 ms ffm-bb2-link.telia.net [213.155.133.116]
15 152 ms 194 ms 158 ms ffm-b10-link.telia.net [80.91.247.79]
16 148 ms 154 ms 149 ms leaseweb-ic-146207-ffm-b10.c.telia.net [80.239.1
32.82]
17 165 ms 152 ms 148 ms 89-149-218-234.internetserviceteam.com [89.149.2
18.234]
18 158 ms 157 ms 170 ms 89-149-218-166.internetserviceteam.com [89.149.2
18.166]
19 153 ms 154 ms 157 ms wowcircle.com [89.149.202.87]

На игравом мире где я играю

Трассировка маршрута к logon3.wowcircle.com [62.152.62.234]
с максимальным числом прыжков 30:

1 47 ms 171 ms 48 ms pppoe-1.105.233.tshtt.uz [84.54.105.1]
2 42 ms 36 ms 34 ms 192.168.19.1
3 36 ms 36 ms 35 ms 84.54.96.30
4 36 ms 37 ms 39 ms bgp.tshtt.uz [84.54.96.29]
5 38 ms 36 ms 36 ms 195.69.188.217
6 35 ms 35 ms 38 ms 195.69.189.33
7 39 ms 38 ms 39 ms 195.69.189.25
8 37 ms 36 ms 37 ms 195.69.189.9
9 37 ms 37 ms 37 ms 195.69.189.1
10 * 97 ms 97 ms 195.239.1.245
11 100 ms 99 ms 104 ms Filanco-gw.Moscow.gldn.net [194.186.0.250]
12 97 ms 100 ms 96 ms te2-3-11-cerber.msk.citytelecom.ru [217.65.1.246
]
13 101 ms 101 ms 102 ms 62.152.62.234

К ночи селнее стало вылетать (

Nike 28.11.2011 22:22

Цитата:

Сообщение от Dalerk (Сообщение 651457)
Цитата:

Узнаешь свой IP (например, 2ip.ru), заходишь на lg.telia.net, вбиваешь туда свой ip, выбираешь amsterdam и жми submit. Ждёшь, когда 30 шагов прорисует и выкладываешь сюда.
А долго ждать до 30 шагов? Уже минут 10 жду, на 14 остановилось все)) Но к сожалению, на данный момент у меня глобальный пинг в игре минимум 1500(( Видимо это связано с нагрузкой на внешнку у Саркора.. Ночью должно опять нормально работать.

Оффтоп:
Router: Amsterdam
Command: traceroute inet 89.146.109.165 as-number-lookup
traceroute to 89.146.109.165 (89.146.109.165), 30 hops max, 40 byte packets
1 adm-bb1-link.telia.net (80.91.253.189) 0.793 ms adm-bb2-link.telia.net (80.91.253.170) 0.551 ms adm-bb1-link.telia.net (80.91.246.98) 7.923 ms
2 hbg-bb1-link.telia.net (213.155.133.39) 6.602 ms hbg-bb2-link.telia.net (213.155.130.229) 6.481 ms 11.359 ms
3 s-bb2-link.telia.net (80.239.147.169) 25.448 ms s-bb1-link.telia.net (80.91.249.9) 19.122 ms s-bb2-link.telia.net (80.91.251.42) 24.181 ms
4 s-b3-link.telia.net (213.155.133.97) 21.636 ms s-b3-link.telia.net (213.155.133.101) 104.825 ms 21.701 ms
5 rostelecom-ic-139211-s-b3.c.telia.net (213.248.95.106) 21.822 ms 19.316 ms 21.803 ms
6 95.167.92.178 (95.167.92.178) [AS 12389] 48.811 ms 51.983 ms 51.232 ms
7 188.128.90.74 (188.128.90.74) [AS 12389] 121.073 ms 123.467 ms 121.496 ms
8 195.69.189.6 (195.69.189.6) [AS 28910] 154.728 ms 125.948 ms 123.844 ms
9 195.69.189.14 (195.69.189.14) [AS 28910] 121.823 ms 120.849 ms 125.948 ms
10 195.69.189.30 (195.69.189.30) [AS 28910] 123.755 ms 127.646 ms 121.663 ms
11 195.69.189.38 (195.69.189.38) [AS 28910] 121.046 ms 121.555 ms 124.311 ms
12 * 195.69.188.230 (195.69.188.230) [AS 28910] 120.021 ms 120.093 ms
13 81.95.234.4 (81.95.234.4) [AS 12365] 123.167 ms 153.931 ms 144.690 ms
14 89.146.109.165 (89.146.109.165) [AS 12365] 147.096 ms 145.795 ms 146.203 ms

Представители Узонлайна, прошу показать СИСТЕМШИКАМ этот трасер и чтобы они обратили внимание на 5ую строку, можно ли нам сделать такой же маршрут ????? Непонятно почему только у Саркора идёт через Ростелеком.


Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +5.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
OOO «Единый интегратор UZINFOCOM»