PDA

Просмотр полной версии : Sarkor, не видно с мира


ustas
15.04.2009, 13:15
http://tools.nettools.ru/
Инструмент TraceRoute: 81.95.224.65

Имя: 81.95.224.65
IP: 81.95.224.65

1) gw.nettools.ru (77.246.230.1) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=gw.nettools.ru&routerip=77.246.230.1) 25.7 ms
2) 77.246.228.34 (77.246.228.34) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=77.246.228.34&routerip=77.246.228.34) 3.19 ms
3) ge1-3-0.11.br1.tpl.vland.ru (80.250.208.121) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=ge1-3-0.11.br1.tpl.vland.ru&routerip=80.250.208.121) 2.30 ms (ttl=251!)
4) 213.79.117.129 (213.79.117.129) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=213.79.117.129&routerip=213.79.117.129) 2.89 ms (ttl=251!)
5) ComcorKK12T-lgw.Moscow.gldn.net (194.186.156.9) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=ComcorKK12T-lgw.Moscow.gldn.net&routerip=194.186.156.9) 4.58 ms (ttl=250!)
6) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=cat04.Moscow.gldn.net&routerip=195.239.10.190) 3.65 ms (ttl=248!)
7) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.36.121) 5.87 ms
8) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.54) 3.47 ms (ttl=249!)
9) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.50) 10.9 ms (ttl=243!)
10) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.5) 4.22 ms (ttl=247!)
11) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.202) 4.08 ms (ttl=246!)
12) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net&routerip=195.34.38.142) 4.07 ms (ttl=250!)
13) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=cat04.Moscow.gldn.net&routerip=195.239.10.190) 4.34 ms (ttl=248!)
14) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.36.121) 4.56 ms (ttl=249!)
15) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.54) 4.53 ms (ttl=249!)
16) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.50) 7.35 ms (ttl=243!)
17) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.5) 4.81 ms (ttl=247!)
18) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.202) 4.86 ms (ttl=246!)
19) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net&routerip=195.34.38.142) 4.31 ms (ttl=250!)
20) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=cat04.Moscow.gldn.net&routerip=195.239.10.190) 4.91 ms (ttl=248!)
21) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.36.121) 4.97 ms (ttl=249!)
22) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.54) 5.24 ms (ttl=249!)
23) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.50) 5.66 ms (ttl=243!)
24) ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net (195.34.53.5) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=ss-cr02-po2.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.5) 5.47 ms (ttl=247!)
25) a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net (195.34.53.202) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a621-cr01-te-6-1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.53.202) 72.0 ms (ttl=246!)
26) GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net (195.34.38.142) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=GoldenTelecom-a621.msk-stream-internet.net&routerip=195.34.38.142) 17.9 ms (ttl=250!)
27) cat04.Moscow.gldn.net (195.239.10.190) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=cat04.Moscow.gldn.net&routerip=195.239.10.190) 8.81 ms (ttl=248!)
28) m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net (195.34.36.121) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-te3-3.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.36.121) 5.95 ms (ttl=249!)
29) m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net (195.34.59.54) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=m9-cr02-po1.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.54) 5.63 ms (ttl=249!)
30) a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net (195.34.59.50) [Router info] (http://tools.nettools.ru/traceweb/ipinfo.php?routername=a197-crs-1-be4.msk.stream-internet.net&routerip=195.34.59.50) 7.47 ms (ttl=243!)
OKЧто-то нехорошее случилось?

Ruslan Aliev
15.04.2009, 13:18
Саркор не видно даже отсюда.
Видать что-то случилось. :(

ustas
15.04.2009, 13:24
главное что это не у меня глюки, успокаивает

разберутся, поднимутся, расскажут.

Tester
15.04.2009, 13:49
не открываются сайты саркора, у клиентов extreme вроде нет инета, незнаю как у корпоративщиков

BENJIRY!
15.04.2009, 15:12
Биг бадабум?

Остальные провайдеры как?

В смысле проблема Саркора или УТ?

Игорь Бронников
15.04.2009, 15:16
На сайте только новость (вчерашняя) что канал расширили до 95 Мегабит

Evgeniy Sklyarevskiy
15.04.2009, 15:17
Биг бадабум?

Остальные провайдеры как?

В смысле проблема Саркора или УТ?

Кичкина бадабум. Все работали кроме Саркора, часа в три и он заработал, все ОК ;-)

BENJIRY!
15.04.2009, 15:44
На сайте только новость (вчерашняя) что канал расширили до 95 Мегабит

Неплохо расширили, аж до минус бесконечности :)

Djalolatdin Rakhimov
15.04.2009, 16:07
Жалко то, что и http://mrtg.tas-ix.uz/ был недоступен.

Ulugbek Umirbekov
15.04.2009, 16:38
Мдя... "порадовала" техподдержка с постоянными короткими гудками. Левыми путями выяснили конечно что проблема имеет место быть и именно в Саркоре, но в целом очень неприятно отсутствие какой либо официальной информации в теченни 3 часов ни на сайте ни по телефону.